Kiss - I Wanna Rock And Roll All Night (var.1) Bass Noten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Bass Noten für I Wanna Rock And Roll All Night (var.1) von Kiss kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 9.33 kb hat 150 Aufrufe und 0 Downloads.

Download bass noten "I Wanna Rock And Roll All Night (var.1)" (Kiss)

Kiss Bandname
I Wanna Rock And Roll All Night Songname
Bass Noten Registerkarten-Typ
9.33 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
150 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

I Wanna Rock And Roll All Night (var.1) bass noten lesen onder online abpsielen

                    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----1---1---1---|----------------|----1---1-------|
|----4---4-------|--------------1-|----1---1-3-1---|----------3-1-1-|
|4---------4-----|----------------|----------------|----------------|
|--------------4-|----------4-----|--------------4-|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----1---1---1---|----------------|----1---1-------|
|--1-----1---1---|--------------1-|----1---1-3-1---|----------3---1-|
|----1-----1-----|----------------|----------------|----------------|
|--------------4-|----------4-----|--------------4-|--4-------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--1-3---3-1-----|--------------1-|------1---1---1-|----4-----4-----|
|--------------4-|----4---4---4---|--------1---1---|----------------|
|----------------|----------4-----|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----1---1---1---|----------------|----1---1-------|
|----4---4-------|--------------1-|----1---1-3-1---|----------3---1-|
|4---------4-----|----------------|----------------|----------------|
|----------------|4---------4-----|--------------4-|--4-------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--1-3---3-1-----|--------------1-|------1---1---1-|----4-----4-----|
|--------------4-|----4---4---4---|--------1---1---|----------------|
|----------------|----------4-----|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----4---4-----2-|----2---2---2---|----4---4---4---|----------------|
|4---------4-----|----------2-----|----------4-----|----------------|
|----------------|--------------2-|--2---2-------2-|2---------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|--------1---1---|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------------1-|
|----------------|----------------|--------------4-|----3---1-------|
|--------------4-|----------------|----------4-----|------------4---|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|--------1---1---|----------------|
|--1-------------|----------------|----------------|--------------1-|
|----4---3-3-1---|----------------|--------------4-|----3---1-------|
|--------------4-|----4-----------|----------4-----|------------4---|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----1---1---1---|
|--1-------------|----4-----4-----|----4---4-------|--------------1-|
|----4---3-3-1---|----------------|4---------4-----|----------------|
|--------------4-|----------------|--------------4-|4---------4-----|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----1---1-------|----------------|----------------|
|----1---1-3-1---|----------3---1-|--1-3---3-1-----|--------------1-|
|----------------|----------------|--------------4-|----4---4---4---|
|--------------4-|--4-------------|----------------|----------4-----|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----1---1---1---|
|------1---1---1-|----4-----4-----|----4---4-------|--------------1-|
|--------1---1---|----------------|4---------4-----|----------------|
|----------------|----------------|----------------|4---------4-----|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----1---1-------|----------------|----------------|
|----1---1-3-1---|----------3---1-|--1-3---3-1-----|--------------1-|
|----------------|----------------|--------------4-|----4---4---4---|
|--------------4-|--4-------------|----------------|----------4-----|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------1---1---1-|----4-----4-----|----4---4-----2-|----2---2---2---|
|--------1---1---|----------------|4---------4-----|----------2-----|
|----------------|----------------|----------------|--------------2-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----4---4---4---|----------------|----------------|----------------|
|----------4-----|----------------|----------------|----------------|
|--2---2-------2-|2---------------|--------------4-|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|--------1---1---|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--------------1-|--1-------------|----------------|
|--------------4-|----3---1-------|----4---3-3-1---|----------------|
|----------4-----|------------4---|--------------4-|----4-----------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|--------1---1---|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--------------1-|--1-------------|----------------|
|--------------4-|----3---1-------|----4---3-3-1---|----------------|
|----------4-----|------------4---|--------------4-|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|4---------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|--------1---1---|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--------------1-|--1-------------|----------------|
|--------------4-|----3---1-------|----4---3-3-1---|----------------|
|----------4-----|------------4---|--------------4-|----4-----------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|--------1---1---|----------------|----------------|----1-----------|
|----------------|--------------1-|--1-------------|--------3---1---|
|--------------4-|----3---1-------|----4---3-3-1---|----------------|
|----------4-----|------------4---|--------------4-|4-4-----------4-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----1-----------|
|--------3-1-----|--------------1-|--1-------------|--------3---1---|
|----3-------3-4-|4---3---1-------|----4---3-3-1---|----------------|
|--4---4---------|------------4---|--------------4-|4-4-----------4-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------3-1-----|--------------1-|--1-------------|----------------|
|----3-------3-4-|4---3---1-------|----4---3-3-1---|----------------|
|--4---4---------|------------4---|--------------4-|4---------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|--------1---1---|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--------------1-|--1-------------|----------------|
|--------------4-|----3---1-------|----4---3-3-1---|----------------|
|----------4-----|------------4---|--------------4-|----4-----------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|--------1---1---|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--------------1-|--1-------------|----4-----4-----|
|--------------4-|----3---1-------|----4---3-3-1---|----------------|
|----------4-----|------------4---|--------------4-|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----4---4-------|----------------|----------------|----------------|
|4---------4-----|----------------|----------------|----------------|
|--------------4-|--------4-4---4-|--------4-------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|                    

Kommentare für bass noten — I Wanna Rock And Roll All Night (var.1) (Kiss)

Andere I Wanna Rock And Roll All Night (var.1) von Kiss Registerkarten:

Zuletzt angesehene Kiss Registerkarten: