Kiss - Im In Need Of Love (var.2) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für Im In Need Of Love (var.2) von Kiss kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 8 kb hat 170 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "Im In Need Of Love (var.2)" (Kiss)

Kiss Bandname
Im In Need Of Love Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
8 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
170 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Im In Need Of Love (var.2) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    Key:
/    = slide up
\    = slide down
b    = bend (whole step)
b^   = bend (1/2 step)
b^^  = bend (1 1/2 steps)
pb   = pre-bend
r    = release-bend
t    = tap with righthand finger
h    = hammer-on
p    = pull-off
~    = Vibrato
*    = Natural Harmonic
#(#) = Trill
**   = Artificial Harmonic
x    = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
(\)  = Dive w\bar
(/)  = Release w\bar
Tp   = Tap w\plectrum




Rhythm Fig. 1
                                                
Eb|----------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------|
Gb|--14------------------------------------------|
Db|--14------14------------14\-------------------|
Ab|--12------14------------14\-------------------|
Eb|----------12------------12\-------------------|


                                         
Eb|----------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------|
Gb|--7-------------------------------------------|
Db|--7------7------------7-----------------------|
Ab|--5------7------------7-----------------------|
Eb|---------5------------5-----------------------|



Rhythm Fig. 2a (w/ delay)
                                        
Eb|----------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------|
Gb|--9\------------------------------------------|
Db|---------------------7/-----------------------|
Ab|----------------------------------------------|
Eb|----------------------------------------------|



Rhythm Fig. 2b (w/ delay)
                                         
Eb|----------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------|
Gb|--9\------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------|
Ab|----------------------------------------------|
Eb|---------------------3/5----------------------|



Rhythm Fig. 2c (w/ delay)
                                              
Eb|-----19\-----------------12\------------------|
Bb|----------------------------------------------|
Gb|----------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------|
Ab|--19------------------12----------------------|
Eb|----------------------------------------------|



Rhythm Fig. 3 (w/ delay)
                                         
Eb|----------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------|
Gb|--4------------------5--------7---------------|
Db|--4------------------5--------7---------------|
Ab|--2------------------3--------5---------------|
Eb|----------------------------------------------|



Rhythm Fig. 4
                                       
Eb|----------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------|
Gb|--9-------------------------------------------|
Db|--9-------------------------------------------|
Ab|--7-------------------------------------------|
Eb|--0-------------------------------------------|



Rhythm Fig. 5
                                                 
Eb|----------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------|
Gb|--9------------7--7-7---9-----------12--12-12-|
Db|--9------------7--7-7---9-----------12--12-12-|
Ab|--7------------5--5-5---7-----------10--10-10-|
Eb|----------------------------------------------|


                                               
Eb|----------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------|
Gb|--9------------7--7-7---9--------5----7--7-7--|
Db|--9------------7--7-7---9--------5----7--7-7--|
Ab|--7------------5--5-5---7--------3----5--5-5--|
Eb|----------------------------------------------|



Solo

Eb|------------------------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------------------------|
Gb|----------------------12----14-13----14--13------14-13-----12--11-|
Db|----------------12-14-------------14--------14---------14---------|
Ab|--11-12--14--14---------------------------------------------------|
Eb|------------------------------------------------------------------|
     Light P.M. - - - >


Eb|------------------------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------------------------|
Gb|------14-13----14--13-----14-13-----17--16-----14-13----14--13----|
Db|--12--------14--------14--------14---------17--------14--------14-|
Ab|------------------------------------------------------------------|
Eb|------------------------------------------------------------------|
  |                                                                  |
  |                                                                  |
  |                                                                  |
Eb|------------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------14-12----14--12----|
Gb|-----------------------------------------------------13--------13-|
Db|------------------------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------------------------|
Eb|------------------------------------------------------------------|



Eb|------------------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------12--10---------|
Gb|--14-13----12--11------14-13----14--13-----12-11-0--------(0)-----|
Db|--------14--------12---------14--------14-------------------------|
Ab|------------------------------------------------------------------|
Eb|------------------------------------------------------------------|
  |                                                                  |
  |                                                                  |
  |                                                                  |
Eb|------------------------------------------------------------------|
Bb|--14-12----12--10------14-12----14--12-----12-10-0-12--0-(0)------|
Gb|--------13--------11---------13--------13-------------------------|
Db|------------------------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------------------------|
Eb|------------------------------------------------------------------|



Eb|------------------12**--------------------------------------------|
Bb|--15---15---------------------------------------------------------|
Gb|--14b--14b-------------14--12-------------------------------------|
Db|-------------------------------14--12-----------------------------|
Ab|---------------------------------------14--12--10~----------------|
Eb|------------------------------------------------------------------|
                          Semi harm. - - - >


Eb|------------------------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------------------------|
Gb|-----------------------12~-------------------------12---12~-------|
Db|-----12----12h14p12h14-----------12----12h14p12h14----------------|
Ab|--14----14--------------------14----14----------------------------|
Eb|------------------------------------------------------------------|



Eb|------------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------12-15p14p12----12-15b----|
Gb|-----------------------12----12h14p12-14-------------14-----------|
Db|-----12----12h14p12-14----14--------------------------------------|
Ab|--14----14--------------------------------------------------------|
Eb|------------------------------------------------------------------|



Eb|------------------------------------------------------------------|
Bb|--15b~-----15b-r15-----15b-r15----14b^-r14----15b-r15----14b^-r14-|
Gb|-------------------12----------12----------12---------12----------|
Db|------------------------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------------------------|
Eb|------------------------------------------------------------------|
              Added by tabs-database.com and our distinguished partners                    

Kommentare für gitarrennoten — Im In Need Of Love (var.2) (Kiss)

Andere Im In Need Of Love (var.2) von Kiss Registerkarten:

Zuletzt angesehene Kiss Registerkarten: